Vous êtes ici : Accueil Cotation Devises

 

Principales Devises hors euro

Devises
Fixing
Scripturale
Travellers chèque
Billets
CFA
Achat
Vente
Achat
Vente
Achat
Vente
1 USD 505,866 490,690 521,042 485,632 526,101 490,690 536,218
1 CHF 435,533 422,467 448,600 418,112 452,955 418,112 461,666
1 JPY 5,541 5,374 5,707 5,319 5,762 5,319 5,873
1 NOK 75,912 73,635 78,190 72,876 78,949 72,876 80,467
1 CAD 413,436 401,033 425,839 396,898 429,973 396,898 438,242
1 GBP 747,870 725,434 770,306 717,955 777,785 717,955 792,742
1 ZAR 52,192 50,626 53,758 50,104 54,279 50,104 55,223
1 SEK 62,350 60,480 64,221 59,856 64,844 59,856 66,091
1 DKK 88,017 85,377 90,658 84,497 91,538 84,497 93,298
1 CNY 74,037 71,816 76,259 71,076 76,999 71,076 78,480
1 SAR
136,738
132,636 140,840 131,269 142,208 131,269 144,942


page précédente

  Particuliers
  Professionnels &Entreprises
  Promoteurs Immobiliers